| Proyecto | Ubicación | Cliente | Cámaras (plano) | PTZ | NVR | HDD | Monitoreo | OC EMAT | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguas Claras | Pudahuel | Obton | 25 | 1 | 4 32CH 16PoE | ⚠ 0 HDD | Pendiente | OC_016 (ago-25) | C-ACC no definida · 0 HDD · Sin conectividad |
| Angol | Angol | PowerTree | 17 | 1 | 1 32CH 16PoE | ⚠ 0 HDD | NVR offline | OC_017 (ago-25) | 0 HDD · NVR offline mar-26 |
| Los Sauces I | Los Sauces | PowerTree | 17 + C-ACC | 1 | 1 32CH 16PoE | ⚠ 0 HDD | Activo (18 cámaras) | OC_007 (ago-25) | 0 HDD en OC |
| Los Sauces II | Los Sauces | PowerTree | 14 + C-ACC | 2 | 1 32CH 2SATA | 2× 8TB Seagate | Activo (17 cámaras) | OC_011 (may-25) | OC: 1 PTZ · Instalado: 2 PTZ |
| Dinamo | María Pinto | PowerTree | 16 | 1 | 1 32CH 2SATA | 4× 8TB Seagate | Activo (17 disp.) | OC_013 (abr-25) | — |
| Falcon | María Pinto | PowerTree | 15 | 1 | 1 DHI-NVR5832-EI | No en OC EMAT | NVR offline (mar-26) | No encontrada | OC no en EMAT · NVR offline |
| Verona | Teno | iEnergia | 20 (CI-) | 1 | 1 DHI-NVR5216-EI | Sin datos | Activo | No encontrada | — |
| Puente | — | — | ~4 | 0 | 1 NVR4216-16P-EI | Sin datos | Activo | No encontrada | — |
| Til Til | Til Til | CarbonFree Chile | 16 | 0 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | No encontrada | — |
| Nihue | San Pedro | CarbonFree Chile | 17 | 1 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | No encontrada | — |
| Llay Llay | Llay Llay | CarbonFree Chile | 19 | 1 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | No encontrada | — |
| Villa Alemana | Villa Alemana | CarbonFree Chile | 5 | 1 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | No encontrada | — |
Fuentes: Planos SEG (Dropbox Team\Proyectos Admin\) · OC EMAT (Dropbox Team\Proyectos Admin\SSTT\) · Correos Inclusive (Zoho Mail emilio.toledo@ienergia.cl)
Nota: CarbonFree Chile y Verona/Puente pueden tener OC propias fuera del circuito EMAT — no encontradas en búsqueda Zoho.
| # | ID Plano | Tipo | Modelo (OC) | Post | Cantidad OC | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–25 | C1–C25 | Cámara Bullet | Dahua PRO IA 2MP 5.3-60.4mm IR150 IK10 | PS1–PS25 | 24 en OC_016 | Plano: AGS-PLA-SEG-01 RevA · OC: OC_016-AC-RS 26-ago-2025 |
| 26 | PTZ | PTZ | Dahua WizSense 2MPX PoE 45X IR250 IP67 | PS24 | 2 en OC_016 | Plano: 1 PTZ · OC: 2 PTZPlano: PS24 · OC: OC_016-AC-RS |
| — | C-ACC | Cámara Acceso | ⚠ NO DEFINIDA | ACCESO | — | No aparece en plano Rev A. Ver recomendaciónPlano: AGS-PLA-SEG-01 RevA — solo indica "ACCESO" sin cámara etiquetada |
| — | NVR×4 | NVR | Dahua 32CH 16PoE 2SATA WizSense 256Mbps HDMI 4K AI | Sala Eléctrica | 4 | $353/u · $1,412 totalOC_016-AC-RS 26-ago-2025 |
| — | SW×12 | Switch PoE | Dahua 11P Giga 8PoE AT-AF-BT 1 120W | PS varios | 12 | $193/uOC_016-AC-RS 26-ago-2025 |
| — | HDD | Disco Duro | — | — | 0 | ⚠ NO INCLUIDO EN OC_016OC_016-AC-RS revisada completamente |
| — | Starlink | Conectividad | Starlink | — | — | Cotización 3.2 UF/mes (Kevin Vigouroux, ene-2026) — pendiente confirmarCorreo Zoho: "Starlink quote Aguas Claras" ene-2026 |
| # | ID Plano | Tipo | Modelo | Post | Cant. | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–17 | C1–C17 | Cámara Bullet | DH-IPC-HFW5241E-Z12E | PS1–PS13 + P1–P4 (MT) | 17 | IPs 192.168.1.101–117ANG-PLA-SEG-01 RevA · Correo Inclusive "Angol creds" nov-2025 · OC_017-ANG-RS |
| 18 | PTZ | PTZ | DH-SD6CE245GB-HNR | PS13 | 1 | IP 192.168.1.118 · $891Correo Inclusive "Angol creds" nov-2025 · OC_017-ANG-RS |
| — | NVR | NVR | Dahua 32CH 16PoE 2SATA WizSense HDMI 4K AI | IP 192.168.1.100 | 1 | SN: AM0BEACPAJC0ADA · $353OC_017-ANG-RS 26-ago-2025 · Correo Zoho msg 1775497252249144500 (corrección SN abr-2026) |
| — | SW×8 | Switch PoE | Dahua 11P Giga 8PoE AT-AF-BT 1 120W | PS varios | 8 | $193/uOC_017-ANG-RS |
| — | HDD | Disco Duro | — | — | 0 | ⚠ NO INCLUIDO EN OC_017 |
| — | AnyDesk | Acceso Remoto | 601096312 | — | — | Clave: pmgdangol2680 · NVR: admin/angol2680Correo Zoho "Monitoreo Falcon/Verona" msg 1763165690503144300 |
| # | ID Plano | Tipo | Modelo | IP | Cant. | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–16 | C1–C16 | Cámara Bullet | DH-IPC-HFW5241E-Z12E | 192.168.1.100–115 | 16 | LS1-PLA-SEG-01 RevA · Correo Inclusive "LS1+LS2 creds" nov-2025 |
| 17 | C-ACC | Cámara Acceso | DH-IPC-HFW5241E-Z12E | 192.168.1.116 | 1 | Definida en plano ✓ · Usa mismo modelo bulletLS1-PLA-SEG-01 RevA · Correo Inclusive (total 17 BULLET = C1-C16 + C-ACC) |
| 18 | PTZ | PTZ | DH-SD6CE245GB-HNR | 192.168.1.117 | 1 | Correo Inclusive "LS1+LS2 creds" msg 1766326515841144300 |
| — | NVR | NVR | Dahua 32CH 16PoE 2SATA WizSense HDMI 4K AI | 192.168.1.118 | 1 | SN: BD004D4PAJ0E7ED · $353OC_007-LS1-RS 26-ago-2025 · Correo Inclusive msg 1766326515841144300 |
| — | HDD | Disco Duro | — | — | 0 | ⚠ NO INCLUIDO EN OC_007 |
| # | ID Plano | Tipo | Modelo | IP | Cant. | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–14 | C1–C14 | Cámara Bullet | DH-IPC-HFW5241E-Z12E | 192.168.1.100–113 | 14 | LS2-PLA-SEG-01 RevD · Correo Inclusive "LS1+LS2 creds" |
| 15 | C-ACC | Cámara Acceso | DH-IPC-HFW5241E-Z12E | 192.168.1.114 | 1 | Definida en plano RevD ✓LS2-PLA-SEG-01 RevD (Jul 2025, posterior a OC) |
| 16 | PTZ1 | PTZ | DH-SD6CE245GB-HNR | 192.168.1.115 | 1 | Correo Inclusive msg 1766326515841144300 |
| 17 | PTZ2 | PTZ | DH-SD49216DB-HNY | 192.168.1.116 | 1 | Modelo diferente · No en OC_011Correo Inclusive msg 1766326515841144300 |
| — | NVR | NVR | Dahua 32CH 2SATA WizSense 256Mbps | 192.168.1.117 | 1 | SN: BD004D4PAJ40AB8OC_011-LS2-ET 08-may-2025 · Correo Inclusive msg 1766326515841144300 |
| — | HDD | Disco Duro | Seagate Enterprise Exos 8TB ST8000NM017B | — | 2 | $251/u (CLP ~$235k)OC_011-LS2-ET 08-may-2025 |
| # | ID Plano | Tipo | Modelo | IP | Cant. | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–16 | C1–C16 | Cámara Bullet | DH-IPC-HFW5241E-Z12E | 192.168.1.101–… | 16 | SN listadas en correo (imágenes embebidas)DNM-PLA-SEG-01 RevB · Correo Inclusive msg 1754958669631144400 |
| 17 | PTZ | PTZ | Dahua WizSense PTZ | — | 1 | $733/u (OC abr-25)OC_013-DIN-ET 08-abr-2025 |
| — | NVR | NVR | DAHUA DHI-NVR4232-EI | 192.168.1.180 | 1 | SN: AL0C802PAJC558D · $246OC_013-DIN-ET · Correo Inclusive msg 1754958669631144400 (tabla S/N adjunta) |
| — | HDD | Disco Duro | Seagate Enterprise Exos 8TB ST8000NM017B | — | 4 | $251/uOC_013-DIN-ET 08-abr-2025 |
| — | SW×6 | Switch PoE | Dahua 11P Giga 8PoE (mix) | — | 6 | 5× $229 + 1× $164OC_013-DIN-ET |
| # | ID Plano | Tipo | Modelo | IP | Cant. | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–15 | C1–C15 | Cámara Bullet | DH-IPC-HFW5241E-Z12E (prob.) | 192.168.1.xx | 15 | FLC-PLA-SEG-01 AS BUILT Feb 2026 |
| 16 | PTZ | PTZ | — | — | 1 | FLC-PLA-SEG-01 AS BUILT |
| — | NVR | NVR | DAHUA DHI-NVR5832-EI | 192.168.1.180 | 1 | SN: AE11B46PAZ4D428Correo Inclusive msg 1754958669631144400 (tabla S/N adjunta) |
| — | SW×2 | Switch | DAHUA DH-IS4207-4GT-120 | 192.168.1.117 / 192.168.1.11x | 2 | SN: 9L03800PAJ3BCFA / 9L03800PAJD8598Correo Inclusive msg 1754958669631144400 (tabla S/N adjunta) |
| — | OC | Orden Compra | — | — | — | No encontrada en EMAT — puede ser compra directa SSTT o clienteBúsqueda Zoho entire:EMAT entire:CCTV sin resultado para Falcon |
| # | ID Plano | Tipo | Modelo | IP | Cant. | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–20 | CI-1–CI-20 | Cámara (CI=Inspección) | DH-IPC-HFW5241E-Z12E | 192.168.1.101–… | 20 | Nomenclatura CI (inspección) vs C en otros proyectosPLA-SEG-01 RevA Mar 2024 |
| 21 | PTZ | PTZ en MT pole | — | — | 1 | PLA-SEG-01 RevA Mar 2024 |
| — | NVR | NVR | DAHUA DHI-NVR5216-EI | 192.168.1.180 | 1 | SN: 9K0BF51PAZ62317 · PC Dell: SN YLT0M2GSCorreo Inclusive "CCTV Verona" adjunto msg thread Monitoreo Falcon/Verona |
| — | OC | Orden Compra | — | — | — | No encontrada en EMAT |
| Tipo | Cant. | Fuente |
|---|---|---|
| Cámara Bullet (C1–C16) | 16 | PLA-SEG-01 AS BUILT Nov 2024 |
| PTZ | 0 (no anotado) | PLA-SEG-01 AS BUILT Nov 2024 — sin label PTZ visible |
| NVR / HDD / OC | Sin datos — no encontrado en EMAT | |
| Tipo | Cant. | Fuente |
|---|---|---|
| Cámara Bullet (C1–C17) | 17 | PLA-SEG-01 AS BUILT Jun 2023 |
| PTZ1 | 1 | PLA-SEG-01 AS BUILT Jun 2023 |
| NVR / HDD / OC | Sin datos | |
| Tipo | Cant. | Fuente |
|---|---|---|
| Cámara Bullet (C1–C19) | 19 | PLA-SEG-01 AS BUILT Nov 2022 |
| PTZ1 | 1 | PLA-SEG-01 AS BUILT Nov 2022 — PS11 acceso+PTZ |
| NVR / HDD / OC | Sin datos | |
| Tipo | Cant. | Fuente |
|---|---|---|
| Cámara Bullet (C1–C5) | 5 | PLA-SEG-01 AS BUILT Sep 2023 |
| PTZ_1 | 1 | PLA-SEG-01 AS BUILT Sep 2023 |
| NVR / HDD / OC | Sin datos | |
| Proyecto | Dispositivo | Modelo | S/N | IP Local | Cant Cámaras NVR | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verona | NVR | DHI-NVR5216-EI | 9K0BF51PAZ62317 | 192.168.1.180 | — | Correo "CCTV Verona" (msg en hilo Monitoreo Falcon/Verona) |
| Dinamo | NVR | DHI-NVR4232-EI | AL0C802PAJC558D | 192.168.1.180 | 17 | Correo Inclusive msg 1754958669631144400 (tabla S/N adjunta) |
| Falcon | NVR | DHI-NVR5832-EI | AE11B46PAZ4D428 | 192.168.1.180 | — | Correo Inclusive msg 1754958669631144400 (tabla S/N adjunta) |
| Angol | NVR | Dahua 32CH 16PoE WizSense | AM0BEACPAJC0ADA | 192.168.1.100 | — | Correo Zoho msg 1775497252249144500 (corrección abr-2026) · OC_017-ANG-RS |
| Los Sauces I | NVR | Dahua 32CH 16PoE WizSense | BD004D4PAJ0E7ED | 192.168.1.118 | 18 | Correo Inclusive msg 1766326515841144300 (LS1+LS2 creds nov-2025) |
| Los Sauces II | NVR | Dahua 32CH 2SATA WizSense | BD004D4PAJ40AB8 | 192.168.1.117 | 17 | Correo Inclusive msg 1766326515841144300 (LS1+LS2 creds nov-2025) |
| Puente | NVR | NVR4216-16P-EI | BE08B6EPAJ326FE | — | ~4 | Correo Zoho "Monitoreo Proyecto Puente" msg 1762184251150144400 |
| Aguas Claras | NVR ×4 | Dahua 32CH 16PoE WizSense HDMI 4K AI | — | — | — | S/N no disponible — equipos instalados, acceso no configurado aúnOC_016-AC-RS 26-ago-2025 |
| OC | Fecha | Proyecto | Modelo Cámara Bullet | Precio Unit. | Cantidad | PTZ Modelo | PTZ Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC_013-DIN-ET | 08-abr-2025 | Dinamo | Dahua PRO IA 2MP 5.3-60.4mm IR150 IK10 | $334 USD | 17 | Dahua WizSense 2MPX PoE 45x IR250 | $733 USD |
| OC_011-LS2-ET | 08-may-2025 | Los Sauces II | Dahua PRO IA 2MP 5.3-60.4mm IR150 IK10 | ~$334 USD | 15 | Dahua WizSense 2MPX PoE 45x IR250 | ~$733 USD |
| OC_016-AC-RS | 26-ago-2025 | Aguas Claras | DH-IPC-HFW5241E-Z12E 2MP IR150 IK10 | $310 USD | 24 | Dahua WizSense 2MPX PoE 45X IR250 IP67 | $891 USD |
| OC_007-LS1-RS | 26-ago-2025 | Los Sauces I | DH-IPC-HFW5241E-Z12E 2MP IR150 IK10 | $310 USD | 16 | Dahua WizSense 2MPX PoE 45X IR250 IP67 | $891 USD |
| OC_017-ANG-RS | 26-ago-2025 | Angol | DH-IPC-HFW5241E-Z12E 2MP IR150 IK10 | $310 USD | 17 | Dahua WizSense 2MPX PoE 45X IR250 IP67 | $891 USD |
Los proyectos de ago-2025 usan modelo actualizado DH-IPC-HFW5241E-Z12E y PTZ más potente (45X IR250) vs los de abr-may-2025 (45x IR250 a $733). El PTZ instalado en LS1, LS2 y Angol es DH-SD6CE245GB-HNR según correos Inclusive.
El plano AGS-PLA-SEG-01 Rev A (Marzo 2026) identifica el punto "ACCESO" en el perímetro del parque pero no incluye una cámara etiquetada como C-ACC, a diferencia de los proyectos Los Sauces I y II que sí la tienen. La OC_016-AC-RS (26-ago-2025) tampoco contempla esta cámara. Se requiere definir modelo y agregar al plano en próxima revisión.
Fuente: AGS-PLA-SEG-01 RevA (comparado con LS1-PLA-SEG-01 RevA y LS2-PLA-SEG-01 RevD, ambos con C-ACC explícita).
Criterios: PoE · IP66+ · Visión nocturna IR · ONVIF · ≥2MP · Compatible con NVR Dahua WizSense · Bullet o domo para acceso vehicular/peatonal.
⚠ Información sensible — No compartir externamente. Fuente: correos Zoho emilio.toledo@ienergia.cl
| Proyecto | AnyDesk ID | Clave AnyDesk | NVR Usuario | NVR Contraseña | Cámaras Usuario | Estado Monitoreo | Fuente Correo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verona | 1883970347 | ienergiaverona | admin | admin123 | admin/admin123 | Activo (Inclusive) | Hilo "Monitoreo Falcon/Verona" — CCTV Verona adjunto |
| Dinamo | 1861961553 | Dinamo2680 | admin | Dinamo2680 | admin/dinamo2680 | Activo (Inclusive, 17 disp.) | Hilo "Monitoreo Falcon/Verona" msg 1754958669631144400 |
| Falcon | 1449082884 | falcon2680 | — | — | NVR offline (mar-26) | Hilo "Monitoreo Falcon/Verona" msg 1754958669631144400 (tabla S/N) | |
| Angol | 601096312 | pmgdangol2680 | admin | angol2680 | admin/angol2680 | NVR offline (mar-26) | Hilo "Monitoreo Falcon/Verona" msg 1763165690503144300 |
| Los Sauces I | 1681620245 | pmgdlossauces1 | admin | lossauces12680 | admin/lossauces12680 | Activo (18 cámaras) | Hilo "Monitoreo Falcon/Verona" msg 1766326515841144300 |
| Los Sauces II | 1035784123 | Ienergialossauces22680 | admin | lossauces22680 | admin/lossauces22680 | Activo (17 cámaras) | Hilo "Monitoreo Falcon/Verona" msg 1766326515841144300 |
| Puente | — | — | — | ienergiapuente2680 | — | Activo (Inclusive) | Hilo "Monitoreo Proyecto Puente" msg 1762184251150144400 |
| Aguas Claras | — | — | — | — | — | Pendiente conectividad (Starlink) | Hilo "Starlink quote Aguas Claras" ene-2026 |
| Empresa | Contacto | Proyectos | |
|---|---|---|---|
| Inclusive Security | Kevin Vigouroux | kevinvigouroux@inclusive.cl / monitoreocctv@inclusive.cl | Verona, Falcon, Dinamo, Angol, LS1, LS2, Puente |
| PowerTree | Hugo Olivares | — | Falcon, Dinamo, Angol, LS1, LS2 (titular instalaciones) |
| OC | Fecha | Proyecto | Moneda | Total | Items CCTV clave |
|---|---|---|---|---|---|
| OC_013-DIN-ET | 08-abr-2025 | Dinamo | USD | $11,479.93 | 17 cam $334 + 1 PTZ $733 + 4 HDD $251 + 1 NVR $246 |
| OC_011-LS2-ET | 08-may-2025 | Los Sauces II | CLP | $9,362,536 | 15 cam + 1 PTZ + 2 HDD + 1 NVR 32CH 2SATA |
| OC_016-AC-RS | 26-ago-2025 | Aguas Claras | USD | $16,310.14 | 24 cam $310 + 2 PTZ $891 + 4 NVR $353 + 12 SW — SIN HDD |
| OC_007-LS1-RS | 26-ago-2025 | Los Sauces I | USD | $9,769.90 | 16 cam $310 + 1 PTZ $891 + 1 NVR $353 — SIN HDD |
| OC_017-ANG-RS | 26-ago-2025 | Angol | USD | $10,163.79 | 17 cam $310 + 1 PTZ $891 + 1 NVR $353 + 8 SW — SIN HDD |